Odločitev za našo rešitev je investicija v konkurenčno prednost vašega podjetja. Pripravili smo vam dva realna primera naših strank in primerjavo stroškov med operaterji.
Primer 1:
Podjetje izbrano za ta primer ima razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, kar pomeni da imajo večje število lokacij po Sloveniji. Zaradi razpršenosti jim operaterji ne morejo zagotoviti enotnega sistema za celotno podjetje. Mi smo jim telefonski sistem na vseh lokacijah povezali v interno mrežo, kar podjetju omogoča interne klice, prevezovanje prevzemanje klicev, ... ki pa so za podjetje brezplačni.
1. Projekcija prihrankov na naročninah:
Pri tem izračunu so upoštevane rezervne linije v primeru izpada internetne povezave (ADSL).
| Povprečen mesečni znesek | Predviden mesečni prihranek | ||||
| Doslej | Z našo rešitvijo | € | % | ||
| Opombe | Operater | Operater + Aditus | Izključno vaš prihranek | ||
| Naročnine brez vezave | 781,92 | 72,25 | 425,80 | 283,87 | 36,30% |
| Naročnine eno leto vezave | 781,92 | 72,25 | 404,51 | 305,16 | 39,03% |
| Naročnine dve leti vezave | 781,92 | 72,25 | 383,22 | 326,45 | 41,75% |
| Naročnine tri leta vezave | 781,92 | 72,25 | 361,93 | 347,74 | 44,47% |
2. Projekcija prihrankov na pogovorih
| Povprečni mesečni znesek pogovorov in delež prihranka | ||||
| Vaš prihranek | ||||
| Opombe | Doslej | Aditus | € | % |
| Fiksno | 261,41 | 124,85 | 136,56 | 52,24 |
| Mobilno | 19,39 | 2,09 | 17,3 | 89,22 |
| Tujina | 13,12 | 6,2 | 6,92 | 52,74 |
| Skupaj | 293,92 | 133,14 | 160,78 | 54,7 |
Primer 2
To podjetje spada med manjša podjetja. Čeprav gre za manjše podjetje z relativno majhnim številom telefonov smo našli rešitev, ki je za njih prav tako cenovno znatno ugodnejša od obstoječe. Zraven cenovne ugodnosti pa je podjetje veliko pridobilo na uporabniškh prednostih. Povezali smo jim različne informacijske sisteme, olajšali in pohitrili delo zaposlenih.
1. Projekcija prihrankov na naročninah:
Pri tem izračunu so upoštevane rezervne linije v primeru izpada internetne povezave (ADSL).
| Povprečen mesečni znesek | Predviden mesečni prihranek | ||||
| Doslej | Z našo rešitvijo | € | % | ||
| Opombe | Operater | Operater + Aditus | Izključno vaš prihranek | ||
| Naročnine brez vezave | 51,33 | 16,18 | 29,88 | 5,27 | 10,27% |
| Naročnine eno leto vezave | 51,33 | 16,18 | 28,38 | 6,77 | 13,18% |
| Naročnine dve leti vezave | 51,33 | 16,18 | 26,89 | 8,26 | 16,09% |
| Naročnine tri leta vezave | 51,33 | 16,18 | 25,40 | 9,75 | 19,00% |
2. Projekcija prihrankov na pogovorih
| Povprečni mesečni znesek pogovorov in delež prihranka | ||||
| Vaš prihranek | ||||
| Opombe | Doslej | Aditus | € | % |
| Fiksno | 25,72 | 12,87 | 12,85 | 49,96 |
| Mobilno | 40,45 | 12,22 | 28,23 | 69,79 |
| Tujina | 91,77 | 35,75 | 56,02 | 61,04 |
| Skupaj | 157,94 | 60,84 | 97,1 | 61,48 |